| TARIFS COTISATION BCRR 2025-2026 | |||
| DENOMINATION | CLUB | LICENCE | TOTAL |
| Membre licencié | 113 € | 45 € | 158 € |
| Couple licencié | 196 € | 90 € | 286 € |
| Ecole de bridge 1ère-2ème année | 42 € | 45 € | 87 € |
| Ecole de bridge couple 1ère-2ème année | 72 € | 90 € | 162 € |
| Junior (-25 ans) | Gratuit | ||
| Etudiants de 26 à 31 ans | Gratuit | 45 € | 45 € |
| Cotisation de soutien (licencié dans un autre club) | 55 € | 55 € | |
| Cotisation de soutien couple | 100 € | 100 € | |
| Cotisation réduite | 55 € | 45 € | 100 € |
| Cotisation QAJB | 50 € | 50 € | |
| Cotisation découverte * | 85 € | 45 € | 130 € |
| Cotisation découverte couple* | 150 € | 90 € | 240 € |
| * Ne pas être membre depuis au moins 5 ans | |||
| Tournois | |||
| Tournoi unitaire | 5 € (4,50 € le mardi) | ||
| Carnet de 10 tickets | 45 € | ||
| Simutané Roy René | 1 ticket + 2 € | ||
| Non membre : tournoi 5€ | Vendredi jusqu'au 31/12 = 3€ | ||
| Coupe du club | "Avec collaboration au buffet : 1 ticket "Sans collaborationau buffet : : 1 ticket + 5 € | ||
| Tournoi du vendredi après midi | 3 € pour tous les membres | ||
sportsregions